Главная \ Услуги

Главная \ Дизель-генераторы \Главные и вспомогательные

ГЛАВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ 

Вспомогательные дизель-генераторы серии ЛАДОГА :

Таблица дизель-генераторов
Обозначение дизель-генератора Номинальная мощность дизель-генератора, кВт Номинальная частота вращения дизель-генератора, об/мин Номинальное напряжение, В Обозначение двигателя Обозначение генератора Масса дизель-генератора, кг
ЛАДОГА ВДГ-12ВК 12 1500 400/230 WP2.3CD25E200 SB-HW4.D-12 430
ЛАДОГА ВДГ-12ВК-Р 12 1500 400/230 WP2.3CD25E200 SB-HW4.D-12 530
ЛАДОГА ВДГ-16ВК 16 1500 400/230 WP2.3CD25E200 SB-HW4.D-16 475
ЛАДОГА ВДГ-16ВК-Р 16 1500 400/230 WP2.3CD25E200 SB-HW4.D-16 550
ЛАДОГА ВДГ-20ВК 20 1500 400/230 WP2.3CD33E200 SB-HW4.D-20 500
ЛАДОГА ВДГ-20ВК-Р 20 1500 400/230 WP2.3CD33E200 SB-HW4.D-20 560
ЛАДОГА ВДГ-24ВК 24 1500 400/230 WP2.3CD33E200 SB-HW4.D-24 515
ЛАДОГА ВДГ-24ВК-Р 24 1500 400/230 WP2.3CD33E200 SB-HW4.D-24 560
ЛАДОГА ВДГ-30ВК 30 1500 400/230 WP2.3CD40E200 SB-HW4.D-30 530
ЛАДОГА ВДГ-30ВК-Р 30 1500 400/230 WP2.3CD40E200 SB-HW4.D-30 580
ЛАДОГА ВДГ-40ВК 40 1500 400/230 WP4CD66E200 SB-HW4.D-40 940
ЛАДОГА ВДГ-40ВК-Р 40 1500 400/230 WP4CD66E200 SB-HW4.D-40 980
ЛАДОГА ВДГ-50ВК 50 1500 400/230 WP4CD66E200 SB-HW4.D-50 960
ЛАДОГА ВДГ-50ВК-Р 50 1500 400/230 WP4CD66E200 SB-HW4.D-50 1000
ЛАДОГА ВДГ-64ВК 64 1500 400/230 WP4CD66E200 SB-HW4.D-64 1030
ЛАДОГА ВДГ-64ВК-Р 64 1500 400/230 WP4CD100E200 SB-HW4.D-64 1070
ЛАДОГА ВДГ-75ВК 75 1500 400/230 WP4CD100E200 SB-HW4.D-75 1100
ЛАДОГА ВДГ-75ВК-Р 75 1500 400/230 WP4CD100E200 SB-HW4.D-75 1140
ЛАДОГА ВДГ-80ВК 80 1500 400/230 WP4CD100E200 SB-HW4.D-80 1100
ЛАДОГА ВДГ-80ВК-Р 80 1500 400/230 WP4CD100E200 SB-HW4.D-80 1140
ЛАДОГА ВДГ-90ВК 90 1500 400/230 WP6CD132E200 SB-HW4.D-90 1450
ЛАДОГА ВДГ-90ВК-Р 90 1500 400/230 WP6CD132E200 SB-HW4.D-90 1490
ЛАДОГА ВДГ-100ВК 100 1500 400/230 WP6CD132E200 SB-HW4.D-100 1500
ЛАДОГА ВДГ-100ВК-Р 100 1500 400/230 WP6CD132E200 SB-HW4.D-100 1540
ЛАДОГА ВДГ-120ВК 120 1500 400/230 WP6CD152E200 SB-HW4.D-120 1600
ЛАДОГА ВДГ-120ВК-Р 120 1500 400/230 WP6CD152E200 SB-HW4.D-120 1640

Примечание:
ВК- водо-водяное охлаждение.
ВК-Р – радиаторное охлаждение.

Главные и вспомогательные дизель-генераторы:

Таблица ДГР 2А
Обозначение дизель-генератора Номинальная мощность дизель-генератора, кВт Номинальная частота вращения, об/мин Обозначение двигателя Сухой вес, кг Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
ДГР 2А 150/1500 150 1500 WEICHAI, CUMMINS, PERKINS, HYUNDAI, BAUDOUIN, YUCHAI 1900 2600х1250х1450
ДГР 2А 180/1500 180 1500 2000 2600х1250х1450
ДГР 2А 200/1500 200 1500 2150 2600х1250х1450
ДГР 2А 250/1500 250 1500 2400 2600х1250х1450
ДГР 2А 300/1500 300 1500 2650 2700х1250х1650
ДГР 2А 320/1500 320 1500 2650 2700х1250х1650
ДГР 2А 350/1500 350 1500 4000 3000х1400х1750
ДГР 2А 400/1500 400 1500 4200 3000х1400х1750
ДГР 2А 450/1500 450 1500 6300 3500х1200х2100
ДГР 2А 500/1500 500 1500 6500 3500х1200х2100
ДГР 2А 600/1500 600 1500 6700 3500х1200х2100
ДГР 2А 630/1000 630 1000 8000 3700х1150х2200
ДГР 2А 700/1500 700 1000 8380 3700х1150х2200
ДГР 2А 800/1000 800 1000 9000 4000х1300х2300
ДГР 2А 900/1000 900 1000 9500 4000х1300х2300
ДГР 2А 1000/1000 1000 1000 9500 4000х1300х2300
ДГР 2А 1200/1500 1200 1500 12000 3100х1800х2600
ДГР 2А 1300/1500 1300 1500 12200 3100х1800х2600
ДГР 2А 1400/1500 1400 1500 12500 5000х1800х2650
ДГР 2А 1500/1500 1500 1500 18000 5600х1850х2650
ДГР 2А 1600/1500 1600 1500 18500 5600х1850х2650
ДГР 2А 1700/1500 1700 1500 19000 5600х1850х2650
ДГР 2А 1800/1500 1800 1500 19500 5600х1850х2650
ДГР 2А 2000/1500 2000 1500 20000 5600х1850х2650

Информация для заказа:

Телефон: +7-953-166-79-03
Электронная почта: office@flote.ru

КАТАЛОГ


"Наша цель – клиентоориентированные предложения энергетических и пропульсивных комплексов для строящихся и эксплуатируемых судов."

ООО «ФлотЭксперт»


Адрес:

198205, г. Санкт-Петербург,
ул. Рабочая, д. 9, Литера Б, Офис 97


Контакты:

Email: office@flote.ru
Телефон: +7-953-166-79-03

Карта